
| TRIGUEROS - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012 |
| AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| 1900 | 0 | 0 | 5.455 |
| 1910 | 0 | 0 | 5.590 |
| 1920 | 0 | 0 | 5.911 |
| 1930 | 0 | 0 | 6.085 |
| 1940 | 0 | 0 | 6.256 |
| 1950 | 0 | 0 | 6.169 |
| 1960 | 0 | 0 | 6.454 |
| 1970 | 0 | 0 | 6.280 |
| 1981 | 0 | 0 | 6.998 |
| 1986 | 3.481 | 3.481 | 6.962 |
| 1987 | 3.499 | 3.503 | 7.002 |
| 1988 | 3.528 | 3.532 | 7.060 |
| 1989 | 3.552 | 3.526 | 7.078 |
| 1990 | 3.561 | 3.530 | 7.091 |
| 1991 | 3.533 | 3.511 | 7.044 |
| 1992 | 3.523 | 3.514 | 7.037 |
| 1993 | 3.562 | 3.547 | 7.109 |
| 1994 | 3.578 | 3.550 | 7.128 |
| 1995 | 3.599 | 3.566 | 7.165 |
| 1996 | 3.631 | 3.648 | 7.279 |
| 1998 | 3.602 | 3.627 | 7.229 |
| 1999 | 3.607 | 3.616 | 7.223 |
| 2000 | 3.595 | 3.618 | 7.213 |
| 2001 | 3.594 | 3.603 | 7.197 |
| 2002 | 3.599 | 3.595 | 7.194 |
| 2003 | 3.598 | 3.596 | 7.194 |
| 2004 | 3.604 | 3.608 | 7.212 |
| 2005 | 3.638 | 3.622 | 7.260 |
| 2006 | 3.692 | 3.681 | 7.373 |
| 2007 | 3.690 | 3.706 | 7.396 |
| 2008 | 3.727 | 3.750 | 7.477 |
| 2009 | 3.782 | 3.802 | 7.584 |
| 2010 | 3.853 | 3.876 | 7.729 |
| 2011 | 3.897 | 3.923 | 7.820 |
| 2012 | 3.885 | 3.916 | 7.801 |
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario